
专业生产厂家 · 库存充足 · 支持非标定制
📞 咨询热线:139-2557-7597提供啮合型+剪切型双转子可选,针对低烟无卤物料低挥发、高填充特性优化,混炼均匀度提升 30% 以上,解决分散不均、环保指标不达标痛点。
135° 液压翻转卸料,搭配 4-6MPa 可调压锤,出料无死角,物料残留量<0.1%,换料清机时间缩短 50%,减少原料浪费与环保风险。
4-40r/min 无级调速,精准速比 1:1.01,完美适配低烟无卤物料塑炼、混炼不同阶段工艺需求,避免物料高温分解。
0.3-0.4MPa 强制循环水冷却,实时精准控温,避免低烟无卤物料混炼过程中温升过高导致环保成分分解,保障批次稳定性。
低剪切、低温升,混炼均匀度高
适配:高填充低烟无卤料、热敏性环保物料
价值:防止物料分解,保障环保指标,良品率提升 25%
高分散、吃料快,混炼效率高
适配:常规低烟无卤线缆料、通用环保橡塑配方
价值:单次混炼时间缩短 30%,产能提升显著
| 规格参数 | 25L | 35L | 55L | 75L | 110L | 150L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | JZ-M25×40L | JZ-M35×40L | JZ-M55×40L | JZ-M75×40L | JZ-M110×40L | JZ-M150×40L |
| 有效容积 | 16L | 22.5L | 35.7L | 48.7L | 71.5L | 97.5L |
| 混炼室总容积 | 55L | 75L | 125L | 180L | 265L | 325L |
| 单次参考产量 | 15kg/次 | 20kg/次 | 35kg/次 | 50kg/次 | 85kg/次 | 100kg/次 |
| 驱动电机 | AC75KW | AC90KW | AC160KW | AC220KW | AC315KW | AC400KW |
| 转子速比 | 1:1.01 | 1:1.01 | 1:1.01 | 1:1.01 | 1:1.01 | 1:1.01 |
| 转子转速 | 4-40r/min | 4-40r/min | 4-40r/min | 4-40r/min | 4-40r/min | 4-40r/min |
| 翻转角度 | 135°(液压) | 135°(液压) | 135°(液压) | 135°(液压) | 135°(液压) | 135°(液压) |
| 压锤压力 | 4-6MPa(液压) | 4-6MPa(液压) | 4-6MPa(液压) | 4-6MPa(液压) | 4-6MPa(液压) | 4-6MPa(液压) |
| 循环水冷却 | 0.3-0.4MPa | 0.3-0.4MPa | 0.3-0.4MPa | 0.3-0.4MPa | 0.3-0.4MPa | 0.3-0.4MPa |
| 机器重量 | 7.8T | 10.5T | 15T | 18.5T | 25T | 28T |
| ⭕️ 备注:所有机型产量均可根据低烟无卤物料比重灵活调整,支持按需定制 | ||||||
10+ 年橡塑混炼设备研发生产经验
支持实地验厂,按需定制
ISO 体系认证
多项设备专利与检测报告
整机质保 1 年,终身维护
全国 24 小时上门售后
免费上门安装调试
技术人员操作培训